| 1 | Spain | 1605 | 0 | |||
| 2 | Germany | 1474 | 0 | |||
| 3 | England | 1294 | 1 | |||
| 4 | Uruguay | 1236 | -1 | |||
| 5 | Portugal | 1213 | 0 | |||
| 6 | Italy | 1192 | 0 | |||
| 7 | Argentina | 1098 | 0 | |||
| 8 | Netherlands | 1053 | 0 | |||
| 9 | Croatia | 1050 | 0 | |||
| 10 | Denmark | 1017 | 0 | |||
| 11 | Russia | 1016 | 2 | |||
| 12 | Greece | 1003 | 0 | |||
| 13 | Brazil | 991 | -2 | |||
| 14 | France | 980 | 0 | |||
| 15 | Chile | 953 | 0 | |||
| 16 | Côte d'Ivoire | 939 | 0 | |||
| 17 | Sweden | 909 | 0 | |||
| 18 | Mexico | 862 | 1 | |||
| 19 | Czech Republic | 854 | -1 | |||
| 20 | Ecuador | 836 | 7 |
No comments:
Post a Comment